海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2020年07月度のNY銀相場価格推移チャート

2020年07月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
07/31 2421.6 +85.4¢
07/30 2336.2 -95.9¢
07/29 2432.1 +2.1¢
07/28 2430 -20.1¢
07/27 2450.1 +165.1¢
07/24 2285 -13.8¢
07/23 2298.8 -15.6¢
07/22 2314.4 +158.7¢
07/21 2155.7 +136.5¢
07/20 2019.2 +42.8¢
07/17 1976.4 +19.1¢
07/16 1957.3 -18.8¢
07/15 1976.1 +23.1¢
07/14 1953 -25.8¢
07/13 1978.8 +73.5¢
07/10 1905.3 +9.1¢
07/09 1896.2 -19.9¢
07/08 1916.1 +46.2¢
07/07 1869.9 +11.7¢
07/06 1858.2 +26¢
07/02 1832.2 +10.4¢
07/01 1821.8 -41.9¢

2020年07月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(07/27)
最安値相場
(07/01)
平均
相場
2450.1 1821.8 2095

2020年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(08/10)
最安値相場
(03/18)
平均
相場
2926.1 1177.2 2070

2020年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表