海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2020年10月度のNY銀相場価格推移チャート

2020年10月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
10/30 2364.6 +28.6¢
10/29 2336 +0.1¢
10/28 2335.9 -121.1¢
10/27 2457 +15¢
10/26 2442 -25.5¢
10/23 2467.5 -3.4¢
10/22 2470.9 -53.2¢
10/21 2524.1 +26.1¢
10/20 2498 +28.2¢
10/19 2469.8 +29.3¢
10/16 2440.5 +18.1¢
10/15 2422.4 -17.1¢
10/14 2439.5 +26.6¢
10/13 2412.9 -114.2¢
10/12 2527.1 +16.3¢
10/09 2510.8 +123.2¢
10/08 2387.6 -2¢
10/07 2389.6 -2.5¢
10/06 2392.1 -63.9¢
10/05 2456 +53.1¢
10/02 2402.9 -22.5¢
10/01 2425.4 +76¢

2020年10月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(10/12)
最安値相場
(10/28)
平均
相場
2527.1 2335.9 2435

2020年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(08/10)
最安値相場
(03/18)
平均
相場
2926.1 1177.2 2070

2020年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表