HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2023年01月度のNY金相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 1945.3$ | +6.1$ |
01/30 | 1939.2$ | +9.8$ |
01/27 | 1929.4$ | -0.6$ |
01/26 | 1930$ | -12.6$ |
01/25 | 1942.6$ | +7.2$ |
01/24 | 1935.4$ | +6.8$ |
01/23 | 1928.6$ | +0.4$ |
01/20 | 1928.2$ | +4.3$ |
01/19 | 1923.9$ | +16.9$ |
01/18 | 1907$ | -2.9$ |
01/17 | 1909.9$ | -8.4$ |
01/16 | 1918.3$ | -3.4$ |
01/13 | 1921.7$ | +22.9$ |
01/12 | 1898.8$ | +19.9$ |
01/11 | 1878.9$ | +2.4$ |
01/10 | 1876.5$ | -1.3$ |
01/09 | 1877.8$ | +8.1$ |
01/06 | 1869.7$ | +29.1$ |
01/05 | 1840.6$ | -18.4$ |
01/04 | 1859$ | +12.9$ |
01/03 | 1846.1$ | +41.9$ |
最高値相場 (01/31) |
最安値相場 (01/05) |
平均 相場 |
---|---|---|
1945.3$ | 1840.6$ | 1905$ |
最高値相場 (12/01) |
最安値相場 (02/24) |
平均 相場 |
---|---|---|
2089.7$ | 1817.1$ | 1949$ |