HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2018年09月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/28 | 1072.8$ | +1.6$ |
| 09/27 | 1071.2$ | +8.1$ |
| 09/26 | 1063.1$ | +9.3$ |
| 09/25 | 1053.8$ | +2.2$ |
| 09/24 | 1051.6$ | +6.7$ |
| 09/21 | 1044.9$ | +0.7$ |
| 09/20 | 1044.2$ | +13.4$ |
| 09/19 | 1030.8$ | +26$ |
| 09/18 | 1004.8$ | +27.8$ |
| 09/17 | 977$ | +6.5$ |
| 09/14 | 970.5$ | +1.8$ |
| 09/13 | 968.7$ | +3.7$ |
| 09/12 | 965$ | +3.2$ |
| 09/11 | 961.8$ | -2.8$ |
| 09/10 | 964.6$ | -4.2$ |
| 09/07 | 968.8$ | +6.7$ |
| 09/06 | 962.1$ | +0.9$ |
| 09/05 | 961.2$ | -6.3$ |
| 09/04 | 967.5$ | -2.4$ |
| 最高値相場 (09/28) |
最安値相場 (09/05) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1072.8$ | 961.2$ | 1005$ |
| 最高値相場 (12/19) |
最安値相場 (08/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1201.3$ | 837.2$ | 1016$ |