HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2014年01月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1375.7$ | -6.6$ |
| 01/30 | 1382.3$ | -25.8$ |
| 01/29 | 1408.1$ | -1.3$ |
| 01/28 | 1409.4$ | -11.7$ |
| 01/27 | 1421.1$ | -7.5$ |
| 01/24 | 1428.6$ | -34.6$ |
| 01/23 | 1463.2$ | +0.8$ |
| 01/22 | 1462.4$ | +8.9$ |
| 01/21 | 1453.5$ | -0.6$ |
| 01/17 | 1454.1$ | +22.6$ |
| 01/16 | 1431.5$ | +2.9$ |
| 01/15 | 1428.6$ | -10.2$ |
| 01/14 | 1438.8$ | -5.1$ |
| 01/13 | 1443.9$ | +7$ |
| 01/10 | 1436.9$ | +17$ |
| 01/09 | 1419.9$ | +5.7$ |
| 01/08 | 1414.2$ | -1.2$ |
| 01/07 | 1415.4$ | -1$ |
| 01/06 | 1416.4$ | +79.9$ |
| 最高値相場 (01/23) |
最安値相場 (01/31) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1463.2$ | 1375.7$ | 1427$ |
| 最高値相場 (07/10) |
最安値相場 (12/22) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1517$ | 1182.1$ | 1384$ |