HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2023年01月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1021.1$ | +0.5$ |
| 01/30 | 1020.6$ | +3.8$ |
| 01/27 | 1016.8$ | -6.2$ |
| 01/26 | 1023$ | -23.1$ |
| 01/25 | 1046.1$ | -20.7$ |
| 01/24 | 1066.8$ | +10.5$ |
| 01/23 | 1056.3$ | +8.5$ |
| 01/20 | 1047.8$ | +6.7$ |
| 01/19 | 1041.1$ | -2.6$ |
| 01/18 | 1043.7$ | -3.2$ |
| 01/17 | 1046.9$ | -24$ |
| 01/16 | 1070.9$ | -1.6$ |
| 01/13 | 1072.5$ | -11.8$ |
| 01/12 | 1084.3$ | 0$ |
| 01/11 | 1084.3$ | -4.2$ |
| 01/10 | 1088.5$ | -10.1$ |
| 01/09 | 1098.6$ | -5.7$ |
| 01/06 | 1104.3$ | +34.7$ |
| 01/05 | 1069.6$ | -22.7$ |
| 01/04 | 1092.3$ | -1$ |
| 01/03 | 1093.3$ | +63.7$ |
| 最高値相場 (01/06) |
最安値相場 (01/27) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1104.3$ | 1016.8$ | 1061$ |
| 最高値相場 (04/21) |
最安値相場 (11/12) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1138.7$ | 845.6$ | 971$ |