HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2025年01月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/23 | 970.4$ | -0.7$ |
| 01/22 | 971.1$ | +0.3$ |
| 01/21 | 970.8$ | +5.3$ |
| 01/20 | 965.5$ | -18.2$ |
| 01/08 | 983.7$ | +7$ |
| 01/07 | 976.7$ | +33.9$ |
| 01/06 | 942.8$ | -5.5$ |
| 01/03 | 948.3$ | +25.9$ |
| 01/02 | 922.4$ | -18.3$ |
| 最高値相場 (01/08) |
最安値相場 (01/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 983.7$ | 922.4$ | 961$ |
| 最高値相場 (10/16) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1755.1$ | 905.9$ | 1248$ |