HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2026年01月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/26 | 2878.1$ | +136.8$ |
| 01/23 | 2741.3$ | +164.4$ |
| 01/22 | 2576.9$ | +81.6$ |
| 01/21 | 2495.3$ | +44.8$ |
| 01/20 | 2450.5$ | +68.9$ |
| 01/19 | 2381.6$ | +58.9$ |
| 01/16 | 2322.7$ | -87.2$ |
| 01/15 | 2409.9$ | +24.1$ |
| 01/14 | 2385.8$ | +32.5$ |
| 01/13 | 2353.3$ | -27.3$ |
| 01/12 | 2380.6$ | +113.1$ |
| 01/08 | 2267.5$ | -1.1$ |
| 01/07 | 2268.6$ | -183.8$ |
| 01/06 | 2452.4$ | +167.2$ |
| 01/05 | 2285.2$ | +37.4$ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (01/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1$ | 2267.5$ | 2443$ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (01/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1$ | 2267.5$ | 2443$ |