HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2011年02月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1809.2$ | +5.8$ |
| 02/25 | 1803.4$ | +16.6$ |
| 02/24 | 1786.8$ | +10.1$ |
| 02/23 | 1776.7$ | -9.6$ |
| 02/22 | 1786.3$ | -57$ |
| 02/18 | 1843.3$ | -0.7$ |
| 02/17 | 1844$ | +9.7$ |
| 02/16 | 1834.3$ | +2.7$ |
| 02/15 | 1831.6$ | +4$ |
| 02/14 | 1827.6$ | +14.1$ |
| 02/11 | 1813.5$ | -45.9$ |
| 02/09 | 1859.4$ | -2.5$ |
| 02/08 | 1861.9$ | +17.7$ |
| 02/07 | 1844.2$ | -1.6$ |
| 02/04 | 1845.8$ | +1.7$ |
| 02/03 | 1844.1$ | +15.5$ |
| 02/02 | 1828.6$ | -4.4$ |
| 02/01 | 1833$ | +32.1$ |
| 最高値相場 (02/08) |
最安値相場 (02/23) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1861.9$ | 1776.7$ | 1826$ |
| 最高値相場 (08/22) |
最安値相場 (12/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1905.7$ | 1407$ | 1722$ |