HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2014年02月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1446.8$ | -6.6$ |
| 02/27 | 1453.4$ | +24.3$ |
| 02/26 | 1429.1$ | -13.5$ |
| 02/25 | 1442.6$ | +1.2$ |
| 02/24 | 1441.4$ | +13.5$ |
| 02/21 | 1427.9$ | +15.4$ |
| 02/20 | 1412.5$ | -12$ |
| 02/19 | 1424.5$ | 0$ |
| 02/18 | 1424.5$ | -5.6$ |
| 02/14 | 1430.1$ | +13.5$ |
| 02/13 | 1416.6$ | +9.3$ |
| 02/12 | 1407.3$ | +19.5$ |
| 02/11 | 1387.8$ | +12.9$ |
| 02/06 | 1374.9$ | -4.4$ |
| 02/05 | 1379.3$ | +5.9$ |
| 02/04 | 1373.4$ | -13.2$ |
| 02/03 | 1386.6$ | +10.9$ |
| 最高値相場 (02/27) |
最安値相場 (02/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1453.4$ | 1373.4$ | 1415$ |
| 最高値相場 (07/10) |
最安値相場 (12/22) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1517$ | 1182.1$ | 1384$ |