HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2021年02月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/26 | 1185.3$ | -46.2$ |
| 02/25 | 1231.5$ | -26.4$ |
| 02/24 | 1257.9$ | +18.2$ |
| 02/23 | 1239.7$ | -42.6$ |
| 02/22 | 1282.3$ | -10.8$ |
| 02/19 | 1293.1$ | +18.4$ |
| 02/18 | 1274.7$ | +17$ |
| 02/17 | 1257.7$ | -21.9$ |
| 02/16 | 1279.6$ | +20.6$ |
| 02/12 | 1259$ | +12$ |
| 02/11 | 1247$ | +0.1$ |
| 02/10 | 1246.9$ | +52.5$ |
| 02/09 | 1194.4$ | +19.2$ |
| 02/08 | 1175.2$ | +42.2$ |
| 02/05 | 1133$ | +30$ |
| 02/04 | 1103$ | -11.5$ |
| 02/03 | 1114.5$ | +18.5$ |
| 02/02 | 1096$ | -42.8$ |
| 02/01 | 1138.8$ | +59.6$ |
| 最高値相場 (02/19) |
最安値相場 (02/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1293.1$ | 1096$ | 1211$ |
| 最高値相場 (02/19) |
最安値相場 (12/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1293.1$ | 894.2$ | 1090$ |