HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2022年02月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1038.7$ | -11.4$ |
| 02/25 | 1050.1$ | -12$ |
| 02/24 | 1062.1$ | -29.6$ |
| 02/23 | 1091.7$ | +5.7$ |
| 02/22 | 1086$ | +9.2$ |
| 02/20 | 1076.8$ | -15.9$ |
| 02/17 | 1092.7$ | +29$ |
| 02/16 | 1063.7$ | +43.3$ |
| 02/15 | 1020.4$ | -7.6$ |
| 02/14 | 1028$ | +9.3$ |
| 02/11 | 1018.7$ | -23.8$ |
| 02/10 | 1042.5$ | +5.1$ |
| 02/09 | 1037.4$ | +1.1$ |
| 02/08 | 1036.3$ | +16.3$ |
| 02/07 | 1020$ | -4.2$ |
| 02/04 | 1024.2$ | -6.1$ |
| 02/03 | 1030.3$ | -13.4$ |
| 02/02 | 1043.7$ | +20.5$ |
| 02/01 | 1023.2$ | +2.4$ |
| 最高値相場 (02/17) |
最安値相場 (02/11) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1092.7$ | 1018.7$ | 1047$ |
| 最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1153.2$ | 805.5$ | 958$ |