HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2019年03月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/29 | 854.1$ | +10.3$ |
| 03/28 | 843.8$ | -12.7$ |
| 03/27 | 856.5$ | -3.3$ |
| 03/26 | 859.8$ | +2.1$ |
| 03/25 | 857.7$ | +9.3$ |
| 03/24 | 848.4$ | -12.7$ |
| 03/21 | 861.1$ | +1.5$ |
| 03/20 | 859.6$ | +7$ |
| 03/19 | 852.6$ | +18.6$ |
| 03/18 | 834$ | +2.2$ |
| 03/15 | 831.8$ | +4.7$ |
| 03/14 | 827.1$ | -14.6$ |
| 03/13 | 841.7$ | +9.8$ |
| 03/12 | 831.9$ | +15.1$ |
| 03/11 | 816.8$ | -0.8$ |
| 03/08 | 817.6$ | +0.5$ |
| 03/07 | 817.1$ | -11$ |
| 03/06 | 828.1$ | -9.9$ |
| 03/05 | 838$ | -0.9$ |
| 03/04 | 838.9$ | -24.8$ |
| 03/01 | 863.7$ | -11.5$ |
| 最高値相場 (03/01) |
最安値相場 (03/11) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 863.7$ | 816.8$ | 842$ |
| 最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (02/11) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 984.2$ | 786.6$ | 868$ |