HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2021年03月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 1191.5$ | +30.9$ |
| 03/30 | 1160.6$ | -21.1$ |
| 03/29 | 1181.7$ | +3.8$ |
| 03/26 | 1177.9$ | +23.7$ |
| 03/25 | 1154.2$ | -26$ |
| 03/24 | 1180.2$ | +5.6$ |
| 03/23 | 1174.6$ | -9.4$ |
| 03/22 | 1184$ | -16.1$ |
| 03/19 | 1200.1$ | -17.4$ |
| 03/18 | 1217.5$ | +18.2$ |
| 03/17 | 1199.3$ | -19.8$ |
| 03/16 | 1219.1$ | +9.6$ |
| 03/15 | 1209.5$ | +9.2$ |
| 03/12 | 1200.3$ | -2$ |
| 03/11 | 1202.3$ | +0.5$ |
| 03/10 | 1201.8$ | +26.4$ |
| 03/09 | 1175.4$ | +23.1$ |
| 03/08 | 1152.3$ | +24$ |
| 03/05 | 1128.3$ | -7$ |
| 03/04 | 1135.3$ | -46.5$ |
| 03/03 | 1181.8$ | -32.6$ |
| 03/02 | 1214.4$ | +23.1$ |
| 03/01 | 1191.3$ | +6$ |
| 最高値相場 (03/16) |
最安値相場 (03/05) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1219.1$ | 1128.3$ | 1184$ |
| 最高値相場 (02/19) |
最安値相場 (12/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1293.1$ | 894.2$ | 1090$ |