HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2011年04月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/27 | 1819.2$ | +13.8$ |
| 04/26 | 1805.4$ | -22.7$ |
| 04/25 | 1828.1$ | +7.4$ |
| 04/21 | 1820.7$ | +17.9$ |
| 04/20 | 1802.8$ | +31.5$ |
| 04/19 | 1771.3$ | -11.5$ |
| 04/18 | 1782.8$ | -12$ |
| 04/15 | 1794.8$ | -0.8$ |
| 04/14 | 1795.6$ | +18.4$ |
| 04/13 | 1777.2$ | +2.9$ |
| 04/12 | 1774.3$ | -18.5$ |
| 04/11 | 1792.8$ | -19.3$ |
| 04/08 | 1812.1$ | +14.5$ |
| 04/07 | 1797.6$ | -0.2$ |
| 04/06 | 1797.8$ | +1$ |
| 04/05 | 1796.8$ | +9.8$ |
| 04/04 | 1787$ | +10.1$ |
| 04/01 | 1776.9$ | -2.4$ |
| 最高値相場 (04/25) |
最安値相場 (04/19) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1828.1$ | 1771.3$ | 1796$ |
| 最高値相場 (08/22) |
最安値相場 (12/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1905.7$ | 1407$ | 1722$ |