HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2018年04月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/30 | 904.4$ | -12$ |
| 04/27 | 916.4$ | +6.3$ |
| 04/26 | 910.1$ | -2.6$ |
| 04/25 | 912.7$ | -22.3$ |
| 04/24 | 935$ | +12.6$ |
| 04/23 | 922.4$ | -9.4$ |
| 04/20 | 931.8$ | -8.3$ |
| 04/19 | 940.1$ | -5.7$ |
| 04/18 | 945.8$ | +5.8$ |
| 04/17 | 940$ | +8.2$ |
| 04/16 | 931.8$ | -1.3$ |
| 04/13 | 933.1$ | -1.7$ |
| 04/12 | 934.8$ | +0.5$ |
| 04/11 | 934.3$ | +1.2$ |
| 04/10 | 933.1$ | -6.3$ |
| 04/09 | 939.4$ | +21.9$ |
| 04/06 | 917.5$ | +2.2$ |
| 04/05 | 915.3$ | -2.8$ |
| 04/04 | 918.1$ | -13.2$ |
| 04/03 | 931.3$ | -5.2$ |
| 04/02 | 936.5$ | +3.9$ |
| 最高値相場 (04/18) |
最安値相場 (04/30) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 945.8$ | 904.4$ | 928$ |
| 最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (08/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1032.1$ | 771.9$ | 881$ |