HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2023年04月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/27 | 1093.2$ | -12.8$ |
| 04/26 | 1106$ | +8.3$ |
| 04/24 | 1097.7$ | -41$ |
| 04/21 | 1138.7$ | +31.1$ |
| 04/20 | 1107.6$ | +1.9$ |
| 04/19 | 1105.7$ | +8.4$ |
| 04/18 | 1097.3$ | +37.7$ |
| 04/17 | 1059.6$ | +5.6$ |
| 04/14 | 1054$ | -11.5$ |
| 04/13 | 1065.5$ | +38$ |
| 04/12 | 1027.5$ | +22.4$ |
| 04/11 | 1005.1$ | -11.7$ |
| 04/06 | 1016.8$ | +9.4$ |
| 04/05 | 1007.4$ | +11$ |
| 04/03 | 996.4$ | -6.7$ |
| 最高値相場 (04/21) |
最安値相場 (04/03) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1138.7$ | 996.4$ | 1065$ |
| 最高値相場 (04/21) |
最安値相場 (11/12) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1138.7$ | 845.6$ | 971$ |