HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2024年04月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/24 | 915.8$ | -7$ |
| 04/23 | 922.8$ | -8.5$ |
| 04/22 | 931.3$ | -12.5$ |
| 04/19 | 943.8$ | -10.7$ |
| 04/18 | 954.5$ | +0.3$ |
| 04/17 | 954.2$ | -21$ |
| 04/16 | 975.2$ | -8.9$ |
| 04/09 | 984.1$ | +9.6$ |
| 04/08 | 974.5$ | +33.9$ |
| 04/05 | 940.6$ | -12$ |
| 04/04 | 952.6$ | +6.1$ |
| 04/03 | 946.5$ | +12.2$ |
| 04/02 | 934.3$ | +22.9$ |
| 04/01 | 911.4$ | -9.7$ |
| 最高値相場 (04/09) |
最安値相場 (04/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 984.1$ | 911.4$ | 946$ |
| 最高値相場 (05/17) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1090$ | 878.9$ | 964$ |