HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2016年06月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/30 | 1024.3$ | +10.8$ |
| 06/29 | 1013.5$ | +34.6$ |
| 06/28 | 978.9$ | -0.3$ |
| 06/27 | 979.2$ | -7.9$ |
| 06/24 | 987.1$ | +20.8$ |
| 06/23 | 966.3$ | -17.2$ |
| 06/22 | 983.5$ | +2$ |
| 06/21 | 981.5$ | -5.7$ |
| 06/20 | 987.2$ | +21.1$ |
| 06/17 | 966.1$ | -12.2$ |
| 06/16 | 978.3$ | +3.5$ |
| 06/15 | 974.8$ | +2.9$ |
| 06/14 | 971.9$ | -23.4$ |
| 06/13 | 995.3$ | +1.1$ |
| 06/10 | 994.2$ | -9.6$ |
| 06/09 | 1003.8$ | -8.2$ |
| 06/08 | 1012$ | +12.6$ |
| 06/07 | 999.4$ | +2.9$ |
| 06/06 | 996.5$ | +14.6$ |
| 06/03 | 981.9$ | +21.8$ |
| 06/02 | 960.1$ | -11.8$ |
| 06/01 | 971.9$ | -8.5$ |
| 最高値相場 (06/30) |
最安値相場 (06/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1024.3$ | 960.1$ | 987$ |
| 最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/20) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1183.1$ | 819.2$ | 992$ |