HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2020年07月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/31 | 918.9$ | +6.3$ |
| 07/30 | 912.6$ | -45.9$ |
| 07/29 | 958.5$ | -27.7$ |
| 07/28 | 986.2$ | +19.6$ |
| 07/27 | 966.6$ | +10.6$ |
| 07/24 | 956$ | -7.8$ |
| 07/23 | 963.8$ | +6.4$ |
| 07/22 | 957.4$ | +38.5$ |
| 07/21 | 918.9$ | +61$ |
| 07/20 | 857.9$ | +8.3$ |
| 07/17 | 849.6$ | +12.6$ |
| 07/16 | 837$ | -6.2$ |
| 07/15 | 843.2$ | +6.4$ |
| 07/14 | 836.8$ | -26.2$ |
| 07/13 | 863$ | +17.1$ |
| 07/10 | 845.9$ | -1$ |
| 07/09 | 846.9$ | -37.1$ |
| 07/08 | 884$ | +20.8$ |
| 07/07 | 863.2$ | +25.5$ |
| 07/06 | 837.7$ | +6.1$ |
| 07/02 | 831.6$ | -2.8$ |
| 07/01 | 834.4$ | -16.8$ |
| 最高値相場 (07/28) |
最安値相場 (07/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 986.2$ | 831.6$ | 890$ |
| 最高値相場 (12/31) |
最安値相場 (03/19) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1079.2$ | 596.8$ | 893$ |