HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2025年07月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/30 | 1374.9$ | -44.7$ |
| 07/29 | 1419.6$ | -0.2$ |
| 07/28 | 1419.8$ | -3$ |
| 07/25 | 1422.8$ | -17.7$ |
| 07/24 | 1440.5$ | -13.3$ |
| 07/23 | 1453.8$ | -28.2$ |
| 07/22 | 1482$ | -13.7$ |
| 07/21 | 1495.7$ | +23.6$ |
| 07/17 | 1472.1$ | +37.1$ |
| 07/16 | 1435$ | +21.9$ |
| 07/15 | 1413.1$ | -4.9$ |
| 07/14 | 1418$ | -51.9$ |
| 07/11 | 1469.9$ | +57.4$ |
| 07/10 | 1412.5$ | +27.2$ |
| 07/09 | 1385.3$ | -6$ |
| 07/08 | 1391.3$ | +18$ |
| 07/07 | 1373.3$ | -33.8$ |
| 07/04 | 1407.1$ | +25$ |
| 07/03 | 1382.1$ | -51.4$ |
| 07/02 | 1433.5$ | +74.8$ |
| 07/01 | 1358.7$ | +15.7$ |
| 最高値相場 (07/21) |
最安値相場 (07/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1495.7$ | 1358.7$ | 1422$ |
| 最高値相場 (10/16) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1755.1$ | 905.9$ | 1248$ |