HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2013年08月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/30 | 1527.1$ | +4.7$ |
| 08/29 | 1522.4$ | -17.7$ |
| 08/28 | 1540.1$ | +8$ |
| 08/27 | 1532.1$ | -12.4$ |
| 08/26 | 1544.5$ | +2.9$ |
| 08/23 | 1541.6$ | +1.5$ |
| 08/22 | 1540.1$ | +21$ |
| 08/21 | 1519.1$ | -6.4$ |
| 08/20 | 1525.5$ | +16.5$ |
| 08/19 | 1509$ | -18.6$ |
| 08/18 | 1527.6$ | +27$ |
| 08/09 | 1500.6$ | +9$ |
| 08/08 | 1491.6$ | +53.3$ |
| 08/07 | 1438.3$ | +10.5$ |
| 08/06 | 1427.8$ | -20.3$ |
| 08/05 | 1448.1$ | -3.4$ |
| 08/02 | 1451.5$ | +7.7$ |
| 08/01 | 1443.8$ | +14.5$ |
| 最高値相場 (08/26) |
最安値相場 (08/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1544.5$ | 1427.8$ | 1502$ |
| 最高値相場 (02/06) |
最安値相場 (06/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1736.5$ | 1303.7$ | 1487$ |