HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2015年08月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1010.5$ | -11.2$ |
| 08/28 | 1021.7$ | +15.7$ |
| 08/27 | 1006$ | +25.8$ |
| 08/26 | 980.2$ | +3.5$ |
| 08/25 | 976.7$ | -14.8$ |
| 08/24 | 991.5$ | -35.6$ |
| 08/21 | 1027.1$ | -7.8$ |
| 08/20 | 1034.9$ | +21.8$ |
| 08/19 | 1013.1$ | +19$ |
| 08/18 | 994.1$ | -6.6$ |
| 08/17 | 1000.7$ | +6.7$ |
| 08/14 | 994$ | -1$ |
| 08/13 | 995$ | -4.9$ |
| 08/12 | 999.9$ | +7.6$ |
| 08/11 | 992.3$ | +2.5$ |
| 08/10 | 989.8$ | +27.6$ |
| 08/07 | 962.2$ | +6.2$ |
| 08/06 | 956$ | +5.1$ |
| 08/05 | 950.9$ | -7.6$ |
| 08/04 | 958.5$ | -8.6$ |
| 08/03 | 967.1$ | -17.9$ |
| 最高値相場 (08/20) |
最安値相場 (08/05) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1034.9$ | 950.9$ | 992$ |
| 最高値相場 (01/20) |
最安値相場 (12/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1286.6$ | 832.4$ | 1054$ |