HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2016年08月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1053.5$ | -3.1$ |
| 08/30 | 1056.6$ | -24.5$ |
| 08/29 | 1081.1$ | +3.4$ |
| 08/26 | 1077.7$ | +0.7$ |
| 08/25 | 1077$ | -5.2$ |
| 08/24 | 1082.2$ | -29.1$ |
| 08/23 | 1111.3$ | +3.1$ |
| 08/22 | 1108.2$ | -10.2$ |
| 08/19 | 1118.4$ | -14.8$ |
| 08/18 | 1133.2$ | +18.5$ |
| 08/17 | 1114.7$ | -9.4$ |
| 08/16 | 1124.1$ | +7.8$ |
| 08/15 | 1116.3$ | -13$ |
| 08/12 | 1129.3$ | -27.4$ |
| 08/11 | 1156.7$ | -26.4$ |
| 08/10 | 1183.1$ | +23.2$ |
| 08/09 | 1159.9$ | +4.5$ |
| 08/08 | 1155.4$ | +3.9$ |
| 08/05 | 1151.5$ | -13.5$ |
| 08/04 | 1165$ | -4.6$ |
| 08/03 | 1169.6$ | -2.5$ |
| 08/02 | 1172.1$ | +8.8$ |
| 08/01 | 1163.3$ | +12.7$ |
| 最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (08/31) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1183.1$ | 1053.5$ | 1124$ |
| 最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/20) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1183.1$ | 819.2$ | 992$ |