HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2019年08月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/30 | 931.7$ | +11.7$ |
| 08/29 | 920$ | +11.1$ |
| 08/28 | 908.9$ | +40.7$ |
| 08/27 | 868.2$ | +10.4$ |
| 08/26 | 857.8$ | +2.5$ |
| 08/23 | 855.3$ | -6.6$ |
| 08/22 | 861.9$ | +3.8$ |
| 08/21 | 858.1$ | +5.3$ |
| 08/20 | 852.8$ | -4$ |
| 08/19 | 856.8$ | +5.3$ |
| 08/16 | 851.5$ | +9.5$ |
| 08/15 | 842$ | -6$ |
| 08/14 | 848$ | -11.7$ |
| 08/13 | 859.7$ | -4$ |
| 08/12 | 863.7$ | -0.1$ |
| 08/09 | 863.8$ | -3.7$ |
| 08/08 | 867.5$ | -3.5$ |
| 08/07 | 871$ | +17.8$ |
| 08/06 | 853.2$ | -4.7$ |
| 08/05 | 857.9$ | +4.9$ |
| 08/04 | 853$ | +1.7$ |
| 08/01 | 851.3$ | -27.6$ |
| 最高値相場 (08/30) |
最安値相場 (08/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 931.7$ | 842$ | 866$ |
| 最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (02/11) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 984.2$ | 786.6$ | 868$ |