HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2010年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1658.6$ | +2$ |
| 09/29 | 1656.6$ | +20.9$ |
| 09/28 | 1635.7$ | +5.6$ |
| 09/27 | 1630.1$ | -9.7$ |
| 09/24 | 1639.8$ | -6.1$ |
| 09/23 | 1645.9$ | +33.5$ |
| 09/21 | 1612.4$ | -19.6$ |
| 09/20 | 1632$ | +10.1$ |
| 09/17 | 1621.9$ | +10$ |
| 09/16 | 1611.9$ | +6.6$ |
| 09/15 | 1605.3$ | +10.9$ |
| 09/14 | 1594.4$ | +44.5$ |
| 09/13 | 1549.9$ | +7.4$ |
| 09/10 | 1542.5$ | -10.8$ |
| 09/09 | 1553.3$ | -8.9$ |
| 09/08 | 1562.2$ | +5.9$ |
| 09/07 | 1556.3$ | -4.8$ |
| 09/03 | 1561.1$ | +9.6$ |
| 09/02 | 1551.5$ | +15.8$ |
| 09/01 | 1535.7$ | +12.2$ |
| 最高値相場 (09/30) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1658.6$ | 1535.7$ | 1598$ |
| 最高値相場 (11/09) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1809.6$ | 1481$ | 1614$ |