HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2011年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1523.6$ | -4.7$ |
| 09/29 | 1528.3$ | -5.9$ |
| 09/28 | 1534.2$ | -39.8$ |
| 09/27 | 1574$ | +27.1$ |
| 09/26 | 1546.9$ | -241.3$ |
| 09/21 | 1788.2$ | +6.3$ |
| 09/20 | 1781.9$ | +9.9$ |
| 09/19 | 1772$ | -8.6$ |
| 09/15 | 1780.6$ | -35.3$ |
| 09/14 | 1815.9$ | +2.4$ |
| 09/13 | 1813.5$ | +4.1$ |
| 09/12 | 1809.4$ | -45.1$ |
| 09/08 | 1854.5$ | +25.8$ |
| 09/07 | 1828.7$ | -29.5$ |
| 09/06 | 1858.2$ | +5.3$ |
| 09/01 | 1852.9$ | -3.3$ |
| 最高値相場 (09/06) |
最安値相場 (09/30) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1858.2$ | 1523.6$ | 1729$ |
| 最高値相場 (08/22) |
最安値相場 (12/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1905.7$ | 1407$ | 1722$ |