HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2012年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/28 | 1669.3$ | +23.4$ |
| 09/27 | 1645.9$ | +11.5$ |
| 09/26 | 1634.4$ | +2.6$ |
| 09/25 | 1631.8$ | +9.8$ |
| 09/24 | 1622$ | -15.6$ |
| 09/23 | 1637.6$ | +13.7$ |
| 09/20 | 1623.9$ | -16.5$ |
| 09/19 | 1640.4$ | +4.1$ |
| 09/18 | 1636.3$ | -36.3$ |
| 09/17 | 1672.6$ | -41.1$ |
| 09/14 | 1713.7$ | +34.2$ |
| 09/13 | 1679.5$ | +29.9$ |
| 09/12 | 1649.6$ | +42.6$ |
| 09/11 | 1607$ | +3.2$ |
| 09/10 | 1603.8$ | +7.5$ |
| 09/07 | 1596.3$ | +9.9$ |
| 09/06 | 1586.4$ | +10.8$ |
| 09/05 | 1575.6$ | +8.1$ |
| 09/04 | 1567.5$ | +30.2$ |
| 最高値相場 (09/14) |
最安値相場 (09/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1713.7$ | 1567.5$ | 1631$ |
| 最高値相場 (10/04) |
最安値相場 (06/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1725.1$ | 1386.4$ | 1558$ |