HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2014年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1298.5$ | -9.3$ |
| 09/29 | 1307.8$ | +5.8$ |
| 09/26 | 1302$ | -12.2$ |
| 09/25 | 1314.2$ | -5.2$ |
| 09/24 | 1319.4$ | -13.3$ |
| 09/23 | 1332.7$ | +2.5$ |
| 09/22 | 1330.2$ | -7.1$ |
| 09/19 | 1337.3$ | -12.2$ |
| 09/18 | 1349.5$ | -12.7$ |
| 09/17 | 1362.2$ | -5.1$ |
| 09/16 | 1367.3$ | +3.8$ |
| 09/15 | 1363.5$ | -7$ |
| 09/12 | 1370.5$ | -0.2$ |
| 09/11 | 1370.7$ | -10.3$ |
| 09/10 | 1381$ | -4.8$ |
| 09/09 | 1385.8$ | -11.7$ |
| 09/08 | 1397.5$ | -13.5$ |
| 09/05 | 1411$ | +2.7$ |
| 09/04 | 1408.3$ | -4.2$ |
| 09/03 | 1412.5$ | +3.6$ |
| 09/02 | 1408.9$ | -15.8$ |
| 最高値相場 (09/03) |
最安値相場 (09/30) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1412.5$ | 1298.5$ | 1359$ |
| 最高値相場 (07/10) |
最安値相場 (12/22) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1517$ | 1182.1$ | 1384$ |