HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2017年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/29 | 915.5$ | -10.2$ |
| 09/28 | 925.7$ | +4.2$ |
| 09/27 | 921.5$ | -3.2$ |
| 09/26 | 924.7$ | -15.5$ |
| 09/25 | 940.2$ | +8.1$ |
| 09/22 | 932.1$ | -7.8$ |
| 09/21 | 939.9$ | -5.5$ |
| 09/20 | 945.4$ | -5.8$ |
| 09/19 | 951.2$ | -9.9$ |
| 09/18 | 961.1$ | -10.7$ |
| 09/15 | 971.8$ | -9.1$ |
| 09/14 | 980.9$ | -2.3$ |
| 09/13 | 983.2$ | -3.3$ |
| 09/12 | 986.5$ | -12.3$ |
| 09/11 | 998.8$ | -13.5$ |
| 09/08 | 1012.3$ | -4.5$ |
| 09/07 | 1016.8$ | +9.7$ |
| 09/06 | 1007.1$ | -1.9$ |
| 09/05 | 1009$ | 0$ |
| 09/01 | 1009$ | +10.5$ |
| 最高値相場 (09/07) |
最安値相場 (09/29) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1016.8$ | 915.5$ | 967$ |
| 最高値相場 (02/27) |
最安値相場 (12/13) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1038.9$ | 875.4$ | 951$ |