HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2018年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/28 | 822.4$ | +7.7$ |
| 09/27 | 814.7$ | -10.9$ |
| 09/26 | 825.6$ | +2.7$ |
| 09/25 | 822.9$ | -6.4$ |
| 09/24 | 829.3$ | -0.3$ |
| 09/21 | 829.6$ | -4.6$ |
| 09/20 | 834.2$ | +12.3$ |
| 09/19 | 821.9$ | +7$ |
| 09/18 | 814.9$ | +14$ |
| 09/17 | 800.9$ | +2.3$ |
| 09/14 | 798.6$ | -4.7$ |
| 09/13 | 803.3$ | +3.4$ |
| 09/12 | 799.9$ | +10.6$ |
| 09/11 | 789.3$ | -0.7$ |
| 09/10 | 790$ | +9.6$ |
| 09/07 | 780.4$ | -10.5$ |
| 09/06 | 790.9$ | +6.6$ |
| 09/05 | 784.3$ | +6.1$ |
| 09/04 | 778.2$ | -8.9$ |
| 最高値相場 (09/20) |
最安値相場 (09/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 834.2$ | 778.2$ | 807$ |
| 最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (08/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1032.1$ | 771.9$ | 881$ |