HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2022年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 859.1$ | -1.1$ |
| 09/29 | 860.2$ | -9.9$ |
| 09/28 | 870.1$ | +23.2$ |
| 09/27 | 846.9$ | -3.2$ |
| 09/26 | 850.1$ | -8.6$ |
| 09/23 | 858.7$ | -47.3$ |
| 09/22 | 906$ | -10$ |
| 09/21 | 916$ | -6.8$ |
| 09/20 | 922.8$ | +4.3$ |
| 09/19 | 918.5$ | +17.5$ |
| 09/16 | 901$ | -2.7$ |
| 09/15 | 903.7$ | -1.7$ |
| 09/14 | 905.4$ | +21.7$ |
| 09/13 | 883.7$ | -20.5$ |
| 09/12 | 904.2$ | +27.3$ |
| 09/11 | 876.9$ | +10.5$ |
| 09/08 | 866.4$ | +19.2$ |
| 09/07 | 847.2$ | +13.3$ |
| 09/06 | 833.9$ | +3$ |
| 09/05 | 830.9$ | +12.6$ |
| 09/02 | 818.3$ | +12.8$ |
| 09/01 | 805.5$ | -21.5$ |
| 最高値相場 (09/20) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 922.8$ | 805.5$ | 872$ |
| 最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1153.2$ | 805.5$ | 958$ |