HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2024年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/26 | 1011.4$ | +19.7$ |
| 09/25 | 991.7$ | +4$ |
| 09/24 | 987.7$ | -6.7$ |
| 09/19 | 994.4$ | +19.6$ |
| 09/18 | 974.8$ | -8$ |
| 09/17 | 982.8$ | -5.4$ |
| 09/16 | 988.2$ | +43.9$ |
| 09/10 | 944.3$ | -2.6$ |
| 09/09 | 946.9$ | +28.2$ |
| 09/06 | 918.7$ | -11.6$ |
| 09/05 | 930.3$ | +20.4$ |
| 09/03 | 909.9$ | -22.3$ |
| 最高値相場 (09/26) |
最安値相場 (09/03) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1011.4$ | 909.9$ | 965$ |
| 最高値相場 (05/17) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1090$ | 878.9$ | 964$ |