HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2014年10月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 1235.2$ | -10.7$ |
| 10/30 | 1245.9$ | -23.3$ |
| 10/29 | 1269.2$ | +2.9$ |
| 10/28 | 1266.3$ | +11.8$ |
| 10/27 | 1254.5$ | +3.6$ |
| 10/24 | 1250.9$ | -4.1$ |
| 10/23 | 1255$ | -16.1$ |
| 10/22 | 1271.1$ | -11.9$ |
| 10/21 | 1283$ | +15.5$ |
| 10/20 | 1267.5$ | +6$ |
| 10/17 | 1261.5$ | +9.6$ |
| 10/16 | 1251.9$ | -9$ |
| 10/15 | 1260.9$ | -11.4$ |
| 10/14 | 1272.3$ | +11.1$ |
| 10/13 | 1261.2$ | -0.4$ |
| 10/10 | 1261.6$ | -16.7$ |
| 10/09 | 1278.3$ | +11.4$ |
| 10/08 | 1266.9$ | +5$ |
| 10/07 | 1261.9$ | +12.7$ |
| 10/06 | 1249.2$ | +22.3$ |
| 10/03 | 1226.9$ | -43.5$ |
| 10/02 | 1270.4$ | -17.3$ |
| 10/01 | 1287.7$ | -10.8$ |
| 最高値相場 (10/01) |
最安値相場 (10/03) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1287.7$ | 1226.9$ | 1261$ |
| 最高値相場 (07/10) |
最安値相場 (12/22) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1517$ | 1182.1$ | 1384$ |