HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2023年10月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 944.9$ | +5$ |
| 10/30 | 939.9$ | +34.1$ |
| 10/28 | 905.8$ | +13.9$ |
| 10/24 | 891.9$ | -13.1$ |
| 10/23 | 905$ | -0.1$ |
| 10/20 | 905.1$ | +6.9$ |
| 10/19 | 898.2$ | -8$ |
| 10/17 | 906.2$ | +6.8$ |
| 10/16 | 899.4$ | +15.2$ |
| 10/13 | 884.2$ | +8.4$ |
| 10/12 | 875.8$ | -17.2$ |
| 10/11 | 893$ | +2.8$ |
| 10/10 | 890.2$ | +1.4$ |
| 10/09 | 888.8$ | +7.3$ |
| 10/06 | 881.5$ | +19$ |
| 10/05 | 862.5$ | -11.7$ |
| 10/04 | 874.2$ | -5.4$ |
| 10/03 | 879.6$ | -7.2$ |
| 10/02 | 886.8$ | -29.1$ |
| 10/01 | 915.9$ | +0.8$ |
| 最高値相場 (10/31) |
最安値相場 (10/05) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 944.9$ | 862.5$ | 896$ |
| 最高値相場 (04/21) |
最安値相場 (11/12) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1138.7$ | 845.6$ | 971$ |