HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2018年12月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/31 | 800.6$ | +4.2$ |
| 12/28 | 796.4$ | +0.3$ |
| 12/27 | 796.1$ | -4$ |
| 12/26 | 800.1$ | +10.7$ |
| 12/24 | 789.4$ | -6.4$ |
| 12/21 | 795.8$ | 0$ |
| 12/20 | 795.8$ | -0.2$ |
| 12/19 | 796$ | +1.2$ |
| 12/18 | 794.8$ | -1.1$ |
| 12/17 | 795.9$ | +10.6$ |
| 12/14 | 785.3$ | -12.2$ |
| 12/13 | 797.5$ | -9.6$ |
| 12/12 | 807.1$ | +21.6$ |
| 12/11 | 785.5$ | +3.4$ |
| 12/10 | 782.1$ | -8.3$ |
| 12/07 | 790.4$ | +0.8$ |
| 12/06 | 789.6$ | -12.4$ |
| 12/05 | 802$ | -2.2$ |
| 12/04 | 804.2$ | -6.5$ |
| 12/03 | 810.7$ | +10.9$ |
| 最高値相場 (12/03) |
最安値相場 (12/10) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 810.7$ | 782.1$ | 796$ |
| 最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (08/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1032.1$ | 771.9$ | 881$ |