HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2022年12月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/25 | 1029.6$ | +45$ |
| 12/22 | 984.6$ | -17.4$ |
| 12/21 | 1002$ | -11$ |
| 12/20 | 1013$ | +25.3$ |
| 12/19 | 987.7$ | -12.3$ |
| 12/16 | 1000$ | -13.2$ |
| 12/15 | 1013.2$ | -25.5$ |
| 12/14 | 1038.7$ | -0.2$ |
| 12/13 | 1038.9$ | +30.9$ |
| 12/12 | 1008$ | -28.2$ |
| 12/09 | 1036.2$ | +21.6$ |
| 12/08 | 1014.6$ | +3.1$ |
| 12/07 | 1011.5$ | +16.1$ |
| 12/06 | 995.4$ | -12.1$ |
| 12/05 | 1007.5$ | -19.1$ |
| 12/02 | 1026.6$ | -28.3$ |
| 12/01 | 1054.9$ | +15.6$ |
| 最高値相場 (12/01) |
最安値相場 (12/22) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1054.9$ | 984.6$ | 1015$ |
| 最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1153.2$ | 805.5$ | 958$ |