HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2013年03月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/28 | 2832¢ | -29¢ |
| 03/27 | 2861¢ | -7¢ |
| 03/26 | 2868¢ | -14¢ |
| 03/25 | 2882¢ | +12¢ |
| 03/22 | 2870¢ | -51¢ |
| 03/21 | 2921¢ | +39¢ |
| 03/20 | 2882¢ | -5¢ |
| 03/18 | 2887¢ | +2¢ |
| 03/15 | 2885¢ | +4¢ |
| 03/14 | 2881¢ | -15¢ |
| 03/13 | 2896¢ | -21¢ |
| 03/12 | 2917¢ | +32¢ |
| 03/11 | 2885¢ | -10¢ |
| 03/08 | 2895¢ | +14¢ |
| 03/07 | 2881¢ | +1¢ |
| 03/06 | 2880¢ | +20¢ |
| 03/05 | 2860¢ | +10¢ |
| 03/04 | 2850¢ | +5¢ |
| 03/01 | 2845¢ | +5¢ |
| 最高値相場 (03/21) |
最安値相場 (03/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2921¢ | 2832¢ | 2878¢ |
| 最高値相場 (01/23) |
最安値相場 (06/27) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3244¢ | 1853.3¢ | 2378¢ |