HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2014年04月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/30 | 1911.9¢ | -36.9¢ |
| 04/29 | 1948.8¢ | -20.3¢ |
| 04/25 | 1969.1¢ | +0.3¢ |
| 04/24 | 1968.8¢ | +25¢ |
| 04/23 | 1943.8¢ | +7.7¢ |
| 04/22 | 1936.1¢ | +1¢ |
| 04/21 | 1935.1¢ | -24.5¢ |
| 04/17 | 1959.6¢ | -3.8¢ |
| 04/16 | 1963.4¢ | +14.5¢ |
| 04/15 | 1948.9¢ | -52.1¢ |
| 04/14 | 2001¢ | +6.4¢ |
| 04/11 | 1994.6¢ | -14.5¢ |
| 04/10 | 2009.1¢ | +32.1¢ |
| 04/09 | 1977¢ | -28.7¢ |
| 04/08 | 2005.7¢ | +15¢ |
| 04/07 | 1990.7¢ | -3.9¢ |
| 04/04 | 1994.6¢ | +14.1¢ |
| 04/03 | 1980.5¢ | -24.5¢ |
| 04/02 | 2005¢ | +36.2¢ |
| 04/01 | 1968.8¢ | -6.4¢ |
| 最高値相場 (04/10) |
最安値相場 (04/30) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2009.1¢ | 1911.9¢ | 1971¢ |
| 最高値相場 (02/24) |
最安値相場 (11/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2205.1¢ | 1541.3¢ | 1903¢ |