HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2013年05月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 05/31 | 2224¢ | -45¢ |
| 05/30 | 2269¢ | +24¢ |
| 05/29 | 2245¢ | +26¢ |
| 05/28 | 2219¢ | -31¢ |
| 05/24 | 2250¢ | -1¢ |
| 05/23 | 2251¢ | +4¢ |
| 05/22 | 2247¢ | +1¢ |
| 05/21 | 2246¢ | -12¢ |
| 05/20 | 2258¢ | +23¢ |
| 05/17 | 2235¢ | -31¢ |
| 05/16 | 2266¢ | 0¢ |
| 05/15 | 2266¢ | -72¢ |
| 05/14 | 2338¢ | -32¢ |
| 05/13 | 2370¢ | +4¢ |
| 05/10 | 2366¢ | -25¢ |
| 05/09 | 2391¢ | -2¢ |
| 05/08 | 2393¢ | +12¢ |
| 05/07 | 2381¢ | -15¢ |
| 05/06 | 2396¢ | +65¢ |
| 05/01 | 2331¢ | -83¢ |
| 最高値相場 (05/06) |
最安値相場 (05/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2396¢ | 2219¢ | 2297¢ |
| 最高値相場 (01/23) |
最安値相場 (06/27) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3244¢ | 1853.3¢ | 2378¢ |