HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年07月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/30 | 1800¢ | +37¢ |
| 07/27 | 1763¢ | -57¢ |
| 07/26 | 1820¢ | +10¢ |
| 07/23 | 1810¢ | -2¢ |
| 07/22 | 1812¢ | +32¢ |
| 07/21 | 1780¢ | +11¢ |
| 07/20 | 1769¢ | +15¢ |
| 07/19 | 1754¢ | -25¢ |
| 07/16 | 1779¢ | -57¢ |
| 07/15 | 1836¢ | +7¢ |
| 07/14 | 1829¢ | +3¢ |
| 07/13 | 1826¢ | +34¢ |
| 07/12 | 1792¢ | -15¢ |
| 07/09 | 1807¢ | +20¢ |
| 07/08 | 1787¢ | -13¢ |
| 07/07 | 1800¢ | +14¢ |
| 07/06 | 1786¢ | +14¢ |
| 07/02 | 1772¢ | -7¢ |
| 07/01 | 1779¢ | -88¢ |
| 最高値相場 (07/15) |
最安値相場 (07/19) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1836¢ | 1754¢ | 1795¢ |
| 最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |