HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2015年07月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/31 | 1474.5¢ | +4.9¢ |
| 07/30 | 1469.6¢ | -4.7¢ |
| 07/29 | 1474.3¢ | +10.1¢ |
| 07/28 | 1464.2¢ | +3.7¢ |
| 07/27 | 1460.5¢ | +11.7¢ |
| 07/24 | 1448.8¢ | -21.3¢ |
| 07/23 | 1470.1¢ | -2.9¢ |
| 07/22 | 1473¢ | -5.5¢ |
| 07/21 | 1478.5¢ | +2.7¢ |
| 07/20 | 1475.8¢ | -7.6¢ |
| 07/17 | 1483.4¢ | -15¢ |
| 07/16 | 1498.4¢ | -6.4¢ |
| 07/15 | 1504.8¢ | -26.7¢ |
| 07/14 | 1531.5¢ | -14.2¢ |
| 07/13 | 1545.7¢ | -2.4¢ |
| 07/10 | 1548.1¢ | +12¢ |
| 07/09 | 1536.1¢ | +19.8¢ |
| 07/08 | 1516.3¢ | +19.9¢ |
| 07/07 | 1496.4¢ | -78.9¢ |
| 07/06 | 1575.3¢ | +19.1¢ |
| 07/02 | 1556.2¢ | -1.5¢ |
| 07/01 | 1557.7¢ | -0.4¢ |
| 最高値相場 (07/06) |
最安値相場 (07/24) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1575.3¢ | 1448.8¢ | 1502¢ |
| 最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1836¢ | 1369.5¢ | 1567¢ |