HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年08月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1940¢ | +36¢ |
| 08/30 | 1904¢ | 0¢ |
| 08/27 | 1904¢ | +6¢ |
| 08/26 | 1898¢ | -5¢ |
| 08/25 | 1903¢ | +65¢ |
| 08/24 | 1838¢ | +39¢ |
| 08/23 | 1799¢ | 0¢ |
| 08/20 | 1799¢ | -34¢ |
| 08/19 | 1833¢ | -7¢ |
| 08/18 | 1840¢ | -20¢ |
| 08/17 | 1860¢ | +17¢ |
| 08/16 | 1843¢ | +27¢ |
| 08/10 | 1816¢ | -8¢ |
| 08/09 | 1824¢ | -23¢ |
| 08/06 | 1847¢ | +15¢ |
| 08/05 | 1832¢ | +4¢ |
| 08/04 | 1828¢ | -14¢ |
| 08/03 | 1842¢ | 0¢ |
| 08/02 | 1842¢ | +42¢ |
| 最高値相場 (08/31) |
最安値相場 (08/20) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1940¢ | 1799¢ | 1852¢ |
| 最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |