HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2013年08月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/30 | 2346.3¢ | -62.7¢ |
| 08/29 | 2409¢ | -30.1¢ |
| 08/28 | 2439.1¢ | -26¢ |
| 08/27 | 2465.1¢ | +64.1¢ |
| 08/26 | 2401¢ | +27.2¢ |
| 08/23 | 2373.8¢ | +70.3¢ |
| 08/22 | 2303.5¢ | +7.2¢ |
| 08/21 | 2296.3¢ | -10.8¢ |
| 08/20 | 2307.1¢ | -9.5¢ |
| 08/19 | 2316.6¢ | -15.6¢ |
| 08/18 | 2332.2¢ | +291.5¢ |
| 08/09 | 2040.7¢ | +21.4¢ |
| 08/08 | 2019.3¢ | +68.5¢ |
| 08/07 | 1950.8¢ | -1.5¢ |
| 08/06 | 1952.3¢ | -19.7¢ |
| 08/05 | 1972¢ | -19.2¢ |
| 08/02 | 1991.2¢ | +28.8¢ |
| 08/01 | 1962.4¢ | -0.4¢ |
| 最高値相場 (08/27) |
最安値相場 (08/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2465.1¢ | 1950.8¢ | 2215¢ |
| 最高値相場 (01/23) |
最安値相場 (06/27) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3244¢ | 1853.3¢ | 2378¢ |