HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年09月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 2182¢ | -13¢ |
| 09/29 | 2195¢ | +24¢ |
| 09/28 | 2171¢ | +24¢ |
| 09/27 | 2147¢ | +7¢ |
| 09/24 | 2140¢ | +19¢ |
| 09/23 | 2121¢ | +57¢ |
| 09/21 | 2064¢ | -16¢ |
| 09/20 | 2080¢ | -2¢ |
| 09/17 | 2082¢ | +5¢ |
| 09/16 | 2077¢ | +20¢ |
| 09/15 | 2057¢ | +14¢ |
| 09/14 | 2043¢ | +28¢ |
| 09/13 | 2015¢ | +30¢ |
| 09/10 | 1985¢ | -1¢ |
| 09/09 | 1986¢ | -15¢ |
| 09/08 | 2001¢ | +10¢ |
| 09/07 | 1991¢ | -1¢ |
| 09/03 | 1992¢ | +25¢ |
| 09/02 | 1967¢ | +28¢ |
| 09/01 | 1939¢ | -1¢ |
| 最高値相場 (09/29) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2195¢ | 1939¢ | 2062¢ |
| 最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |