HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年10月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/29 | 2456¢ | +68¢ |
| 10/28 | 2388¢ | +48¢ |
| 10/27 | 2340¢ | -43¢ |
| 10/26 | 2383¢ | +29¢ |
| 10/25 | 2354¢ | +42¢ |
| 10/22 | 2312¢ | -2¢ |
| 10/21 | 2314¢ | -72¢ |
| 10/20 | 2386¢ | +8¢ |
| 10/19 | 2378¢ | -63¢ |
| 10/18 | 2441¢ | +12¢ |
| 10/15 | 2429¢ | -15¢ |
| 10/14 | 2444¢ | +51¢ |
| 10/13 | 2393¢ | +78¢ |
| 10/12 | 2315¢ | -20¢ |
| 10/11 | 2335¢ | +24¢ |
| 10/08 | 2311¢ | +53¢ |
| 10/07 | 2258¢ | -46¢ |
| 10/06 | 2304¢ | +30¢ |
| 10/05 | 2274¢ | +70¢ |
| 10/04 | 2204¢ | -2¢ |
| 10/01 | 2206¢ | +24¢ |
| 最高値相場 (10/29) |
最安値相場 (10/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2456¢ | 2204¢ | 2344¢ |
| 最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |