HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2015年10月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/30 | 1556.7¢ | +1.7¢ |
| 10/29 | 1555¢ | -74.3¢ |
| 10/28 | 1629.3¢ | +43¢ |
| 10/27 | 1586.3¢ | -4.2¢ |
| 10/26 | 1590.5¢ | +7.8¢ |
| 10/23 | 1582.7¢ | -1¢ |
| 10/22 | 1583.7¢ | +12.7¢ |
| 10/21 | 1571¢ | -20.7¢ |
| 10/20 | 1591.7¢ | +7.6¢ |
| 10/19 | 1584.1¢ | -27.3¢ |
| 10/16 | 1611.4¢ | -5¢ |
| 10/15 | 1616.4¢ | +4.7¢ |
| 10/14 | 1611.7¢ | +21¢ |
| 10/13 | 1590.7¢ | +4.3¢ |
| 10/12 | 1586.4¢ | +4.6¢ |
| 10/09 | 1581.8¢ | +5.2¢ |
| 10/08 | 1576.6¢ | -32.8¢ |
| 10/07 | 1609.4¢ | +11¢ |
| 10/06 | 1598.4¢ | +27.6¢ |
| 10/05 | 1570.8¢ | +44.5¢ |
| 10/02 | 1526.3¢ | +75.2¢ |
| 10/01 | 1451.1¢ | -0.7¢ |
| 最高値相場 (10/28) |
最安値相場 (10/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1629.3¢ | 1451.1¢ | 1580¢ |
| 最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1836¢ | 1369.5¢ | 1567¢ |