HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年11月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11/30 | 2819¢ | +104¢ |
| 11/29 | 2715¢ | +45¢ |
| 11/26 | 2670¢ | -83¢ |
| 11/24 | 2753¢ | -4¢ |
| 11/23 | 2757¢ | +39¢ |
| 11/19 | 2718¢ | +35¢ |
| 11/18 | 2683¢ | +132¢ |
| 11/17 | 2551¢ | +28¢ |
| 11/16 | 2523¢ | -86¢ |
| 11/15 | 2609¢ | +15¢ |
| 11/12 | 2594¢ | -147¢ |
| 11/11 | 2741¢ | +54¢ |
| 11/10 | 2687¢ | -204¢ |
| 11/09 | 2891¢ | +148¢ |
| 11/08 | 2743¢ | +68¢ |
| 11/05 | 2675¢ | +71¢ |
| 11/04 | 2604¢ | +160¢ |
| 11/03 | 2444¢ | -11¢ |
| 11/01 | 2455¢ | -1¢ |
| 最高値相場 (11/09) |
最安値相場 (11/03) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2891¢ | 2444¢ | 2665¢ |
| 最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |