| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 02/28 | 2200円 | -29円 | 
| 02/27 | 2229円 | +44円 | 
| 02/24 | 2185円 | -56円 | 
| 02/23 | 2241円 | -7円 | 
| 02/22 | 2248円 | 0円 | 
| 02/21 | 2248円 | +10円 | 
| 02/20 | 2238円 | +35円 | 
| 02/17 | 2203円 | +25円 | 
| 02/16 | 2178円 | -27円 | 
| 02/15 | 2205円 | +29円 | 
| 02/14 | 2176円 | -38円 | 
| 02/13 | 2214円 | -87円 | 
| 02/10 | 2301円 | +45円 | 
| 02/09 | 2256円 | +35円 | 
| 02/08 | 2221円 | -96円 | 
| 02/07 | 2317円 | +9円 | 
| 02/06 | 2308円 | -1円 | 
| 02/03 | 2309円 | +16円 | 
| 02/02 | 2293円 | +13円 | 
| 02/01 | 2280円 | -7円 | 
| 最高値小売価格 (02/07)  | 
最安値小売価格 (02/14)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 2317円 | 2176円 | 2243円 | 
| 最高値小売価格 (05/12)  | 
最安値小売価格 (01/11)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 2690円 | 2071円 | 2400円 |