| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/29 | 4998円 | -57円 |
| 03/28 | 5055円 | -37円 |
| 03/27 | 5092円 | -1円 |
| 03/26 | 5093円 | +38円 |
| 03/25 | 5055円 | -19円 |
| 03/22 | 5074円 | -27円 |
| 03/20 | 5101円 | +13円 |
| 03/19 | 5088円 | +9円 |
| 03/18 | 5079円 | +11円 |
| 03/15 | 5068円 | -29円 |
| 03/14 | 5097円 | +23円 |
| 03/13 | 5074円 | +28円 |
| 03/12 | 5046円 | -6円 |
| 03/11 | 5052円 | +20円 |
| 03/08 | 5032円 | -6円 |
| 03/07 | 5038円 | -13円 |
| 03/06 | 5051円 | +14円 |
| 03/05 | 5037円 | -32円 |
| 03/04 | 5069円 | -45円 |
| 03/01 | 5114円 | +1円 |
| 最高値小売価格 (03/01) |
最安値小売価格 (03/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5114円 | 4998円 | 5066円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5877円 | 4882円 | 5334円 |